Suitable-guarantee
30 days right of return
Easy payment
Service & Help
Show rims
Choose from the available rim dimensions suitable for your vehicle here

The rim width is given in inches. The offset (ET) describes the position of the wheel in the wheel housing. The smaller the offset, the further the rim moves outwards.

Rim details of the selected dimension
Weight per rim: 14.44 kg
Load capacity per rim: 855 kg
Bolt circle Inch size Front axle: Width - offset Rear axle: Width - offset Link
5/108 18 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.5) 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.5)
5/108 19 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4) 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (63.4) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.5) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.5)
5/108 21 21 Inch – 9.5 J, 43.0 Offset, 5/108 (63.4) 21 Inch – 9.5 J, 43.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/108 22 22 Inch – 10.0 J, 36.0 Offset, 5/108 (63.4) 22 Inch – 10.0 J, 36.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/108 22 22 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (63.4) 22 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/110 20 20 Inch – 9.0 J, 28.0 Offset, 5/110 (65.1) 20 Inch – 9.0 J, 28.0 Offset, 5/110 (65.1)
5/110 20 20 Inch – 10.0 J, 33.0 Offset, 5/110 (65.1) 20 Inch – 10.0 J, 33.0 Offset, 5/110 (65.1)
5/112 18 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6) 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 21.0 Offset, 5/112 (66.5) 19 Inch – 8.5 J, 21.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 29.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 8.5 J, 29.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 8.5 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 42.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 8.5 J, 42.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 48.0 Offset, 5/112 (57.1) 19 Inch – 8.5 J, 48.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 48.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 8.5 J, 48.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 9.5 J, 21.0 Offset, 5/112 (66.5) 19 Inch – 9.5 J, 21.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Inch – 9.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 9.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 9.5 J, 43.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 9.5 J, 43.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 9.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 9.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 28.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 28.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 28.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 28.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 33.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 33.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (57.1) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.5 J, 20.0 Offset, 5/112 (66.5) 20 Inch – 9.5 J, 20.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Inch – 10.0 J, 39.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 10.0 J, 39.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 10.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 10.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 10.0 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 10.0 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.5 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.5 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.5 J, 36.0 Offset, 5/112 (57.1) 21 Inch – 9.5 J, 36.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 21 21 Inch – 9.5 J, 36.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.5 J, 36.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.5 J, 36.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.5 J, 36.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 21 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 10.5 J, 19.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 10.5 J, 19.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 10.5 J, 25.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 10.5 J, 25.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 10.5 J, 43.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 10.5 J, 43.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 10.5 J, 55.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 10.5 J, 55.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 22 22 Inch – 10.0 J, 32.0 Offset, 5/112 (66.6) 22 Inch – 10.0 J, 32.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 22 22 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) 22 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 22 22 Inch – 10.0 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6) 22 Inch – 10.0 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/114,3 18 18 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (76.0) 18 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (76.0)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (64.1) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 48.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 19 Inch – 8.5 J, 48.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 48.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 19 Inch – 8.5 J, 48.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Inch – 9.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (64.1) 19 Inch – 9.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 21 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (64.1) 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 21 21 Inch – 10.5 J, 48.0 Offset, 5/114,3 (64.1) 21 Inch – 10.5 J, 48.0 Offset, 5/114,3 (64.1)
5/120 18 18 Inch – 8.0 J, 32.0 Offset, 5/120 (72.6) 18 Inch – 8.0 J, 32.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (76.0) 18 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (76.0)
5/120 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (76.0) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (76.0)
5/120 19 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (65.1) 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 19 19 Inch – 9.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (65.1) 19 Inch – 9.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 19 19 Inch – 9.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (76.0) 19 Inch – 9.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (76.0)
5/120 19 19 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/120 (76.0) 19 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/120 (76.0)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/120 (72.6) 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/120 (74.1) 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/120 (74.1)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 32.0 Offset, 5/120 (76.0) 20 Inch – 9.0 J, 32.0 Offset, 5/120 (76.0)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (64.1) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (64.1)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (65.1) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (74.1) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (74.1)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 42.0 Offset, 5/120 (65.1) 20 Inch – 9.0 J, 42.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 42.0 Offset, 5/120 (72.6) 20 Inch – 9.0 J, 42.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 42.0 Offset, 5/120 (74.1) 20 Inch – 9.0 J, 42.0 Offset, 5/120 (74.1)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (65.1) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 20 20 Inch – 10.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (74.1) 20 Inch – 10.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (74.1)
5/120 21 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/120 (64.1) 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/120 (64.1)
5/120 21 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/120 (74.1) 21 Inch – 9.5 J, 40.0 Offset, 5/120 (74.1)
5/120 21 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (64.1) 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (64.1)
5/120 21 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (74.1) 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (74.1)
5/120 21 21 Inch – 10.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (64.1) 21 Inch – 10.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (64.1)
5/120 22 22 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (72.6) 22 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 22 22 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (76.0) 22 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (76.0)
5/127 22 22 Inch – 10.0 J, 42.0 Offset, 5/127 (71.6) 22 Inch – 10.0 J, 42.0 Offset, 5/127 (71.6)
5/130 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/130 (71.6) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/130 (71.6)
5/130 22 22 Inch – 10.0 J, 50.0 Offset, 5/130 (71.6) 22 Inch – 10.0 J, 50.0 Offset, 5/130 (71.6)
Your safety: We check for accuracy of fit!
Price for 4 rims

4x Diewe Impatto NeroS in 19 inch

913,48 €

RRP

867,36 € incl. VAT