Choose from the available rim dimensions suitable for your vehicle here
The rim width is given in inches. The offset (ET) describes the position of the wheel in the wheel housing. The smaller the offset, the further the rim moves outwards.
Rim details of the selected dimension| Weight per rim: | 9.8 kg |
| Load capacity per rim: | 580 kg |
| Bolt circle | Inch size | Front axle: Width - offset | Rear axle: Width - offset | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4/100 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 31.0 Offset, 4/100 (60.1) | 15 Inch – 6.0 J, 31.0 Offset, 4/100 (60.1) | Save configuration |
| 4/100 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 40.0 Offset, 4/100 (60.1) | 15 Inch – 6.0 J, 40.0 Offset, 4/100 (60.1) | Save configuration |
| 4/100 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 37.0 Offset, 4/100 (60.1) | 16 Inch – 6.5 J, 37.0 Offset, 4/100 (60.1) | Save configuration |
| 4/100 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 40.0 Offset, 4/100 (60.1) | 16 Inch – 6.5 J, 40.0 Offset, 4/100 (60.1) | Save configuration |
| 4/100 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (60.1) | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (60.1) | Save configuration |
| 4/100 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 37.0 Offset, 4/100 (60.1) | 17 Inch – 7.0 J, 37.0 Offset, 4/100 (60.1) | Save configuration |
| 4/100 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 48.0 Offset, 4/100 (60.1) | 17 Inch – 7.0 J, 48.0 Offset, 4/100 (60.1) | Save configuration |
| 4/108 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 23.0 Offset, 4/108 (65.1) | 15 Inch – 6.0 J, 23.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 32.0 Offset, 4/108 (70.0) | 15 Inch – 6.0 J, 32.0 Offset, 4/108 (70.0) | Save configuration |
| 4/108 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 4/108 (63.3) | 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 4/108 (63.3) | Save configuration |
| 4/108 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 20.0 Offset, 4/108 (65.1) | 16 Inch – 6.5 J, 20.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 4/108 (70.0) | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 4/108 (70.0) | Save configuration |
| 4/108 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 37.5 Offset, 4/108 (63.3) | 16 Inch – 6.5 J, 37.5 Offset, 4/108 (63.3) | Save configuration |
| 4/108 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 18.0 Offset, 4/108 (65.1) | 17 Inch – 7.0 J, 18.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 4/108 (70.0) | 17 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 4/108 (70.0) | Save configuration |
| 5/100 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (57.1) | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (57.1) | Save configuration |
| 5/100 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (57.1) | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (57.1) | Save configuration |
| 5/100 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (60.1) | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (60.1) | Save configuration |
| 5/100 | 16 | 16 Inch – 6.0 J, 35.0 Offset, 5/100 (57.1) | 16 Inch – 6.0 J, 35.0 Offset, 5/100 (57.1) | Save configuration |
| 5/100 | 16 | 16 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/100 (57.1) | 16 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/100 (57.1) | Save configuration |
| 5/100 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 40.0 Offset, 5/100 (57.1) | 16 Inch – 6.5 J, 40.0 Offset, 5/100 (57.1) | Save configuration |
| 5/100 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 40.0 Offset, 5/100 (60.1) | 16 Inch – 6.5 J, 40.0 Offset, 5/100 (60.1) | Save configuration |
| 5/100 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 47.0 Offset, 5/100 (57.1) | 16 Inch – 6.5 J, 47.0 Offset, 5/100 (57.1) | Save configuration |
| 5/100 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 46.0 Offset, 5/100 (60.1) | 17 Inch – 7.0 J, 46.0 Offset, 5/100 (60.1) | Save configuration |
| 5/105 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 39.0 Offset, 5/105 (56.6) | 16 Inch – 6.5 J, 39.0 Offset, 5/105 (56.6) | Save configuration |
| 5/108 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.3) | 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.3) | Save configuration |
| 5/108 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.3) | 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.3) | Save configuration |
| 5/108 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 49.0 Offset, 5/108 (70.0) | 17 Inch – 7.0 J, 49.0 Offset, 5/108 (70.0) | Save configuration |
| 5/108 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.3) | 17 Inch – 7.0 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.3) | Save configuration |
| 5/108 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 49.0 Offset, 5/108 (70.0) | 18 Inch – 7.5 J, 49.0 Offset, 5/108 (70.0) | Save configuration |
| 5/108 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 42.0 Offset, 5/108 (70.0) | 19 Inch – 8.0 J, 42.0 Offset, 5/108 (70.0) | Save configuration |
| 5/112 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 43.0 Offset, 5/112 (57.1) | 15 Inch – 6.0 J, 43.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 43.0 Offset, 5/112 (70.0) | 15 Inch – 6.0 J, 43.0 Offset, 5/112 (70.0) | Save configuration |
| 5/112 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 47.0 Offset, 5/112 (57.1) | 15 Inch – 6.0 J, 47.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.0 J, 43.0 Offset, 5/112 (57.1) | 16 Inch – 6.0 J, 43.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (57.1) | 16 Inch – 6.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 33.0 Offset, 5/112 (57.1) | 16 Inch – 6.5 J, 33.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 33.0 Offset, 5/112 (57.1) | 16 Inch – 6.5 J, 33.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 41.0 Offset, 5/112 (57.1) | 16 Inch – 6.5 J, 41.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 43.0 Offset, 5/112 (57.1) | 16 Inch – 6.5 J, 43.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 46.0 Offset, 5/112 (57.1) | 16 Inch – 6.5 J, 46.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 48.0 Offset, 5/112 (57.1) | 16 Inch – 6.5 J, 48.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (57.1) | 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (70.0) | 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (70.0) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 54.0 Offset, 5/112 (66.7) | 16 Inch – 6.5 J, 54.0 Offset, 5/112 (66.7) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 54.0 Offset, 5/112 (70.0) | 16 Inch – 6.5 J, 54.0 Offset, 5/112 (70.0) | Save configuration |
| 5/112 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) | 17 Inch – 7.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 42.0 Offset, 5/112 (66.5) | 17 Inch – 7.0 J, 42.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1) | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 49.0 Offset, 5/112 (57.1) | 17 Inch – 7.0 J, 49.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 49.0 Offset, 5/112 (57.1) | 17 Inch – 7.0 J, 49.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 49.0 Offset, 5/112 (70.0) | 17 Inch – 7.0 J, 49.0 Offset, 5/112 (70.0) | Save configuration |
| 5/112 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 54.0 Offset, 5/112 (70.0) | 17 Inch – 7.0 J, 54.0 Offset, 5/112 (70.0) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 37.0 Offset, 5/112 (70.0) | 18 Inch – 7.5 J, 37.0 Offset, 5/112 (70.0) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 42.0 Offset, 5/112 (70.0) | 18 Inch – 7.5 J, 42.0 Offset, 5/112 (70.0) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 49.0 Offset, 5/112 (70.0) | 18 Inch – 7.5 J, 49.0 Offset, 5/112 (70.0) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (70.0) | 19 Inch – 8.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (70.0) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/112 (70.0) | 19 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/112 (70.0) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.0) | 19 Inch – 8.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.0) | Save configuration |
| 5/114,3 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 43.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | 15 Inch – 6.0 J, 43.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | Save configuration |
| 5/114,3 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 32.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | 16 Inch – 6.5 J, 32.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | Save configuration |
| 5/114,3 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 38.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | 16 Inch – 6.5 J, 38.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | Save configuration |
| 5/114,3 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | Save configuration |
| 5/114,3 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | 17 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | Save configuration |
| 5/114,3 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | 17 Inch – 7.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | Save configuration |
| 5/114,3 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | Save configuration |
| 5/114,3 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 38.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | 18 Inch – 7.5 J, 38.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | Save configuration |
| 5/114,3 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 48.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | 18 Inch – 7.5 J, 48.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | Save configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | 19 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | Save configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.0) | Save configuration |
| 5/120 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 38.0 Offset, 5/120 (72.6) | 18 Inch – 7.5 J, 38.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration |
| 5/120 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) | 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration |
Your safety: We check for accuracy of fit!
Price for 4 rims
531,08 €
incl. VAT
4x Autec Skandic Schwarz matt in 17 inch
Close
Save configuration