Suitable-guarantee
30 days right of return
Easy payment
Service & Help
Show rims
Choose from the available rim dimensions suitable for your vehicle here

The rim width is given in inches. The offset (ET) describes the position of the wheel in the wheel housing. The smaller the offset, the further the rim moves outwards.

Rim details of the selected dimension
Weight per rim: 10.85 kg
Load capacity per rim: 1450 kg
Bolt circle Inch size Front axle: Width - offset Rear axle: Width - offset Link
4/100 14 14 Inch – 5.5 J, 35.0 Offset, 4/100 (63.3) 14 Inch – 5.5 J, 35.0 Offset, 4/100 (63.3)
4/100 14 14 Inch – 5.5 J, 43.0 Offset, 4/100 (63.3) 14 Inch – 5.5 J, 43.0 Offset, 4/100 (63.3)
4/100 14 14 Inch – 5.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (54.1) 14 Inch – 5.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (54.1)
4/100 15 15 Inch – 5.5 J, 36.0 Offset, 4/100 (54.1) 15 Inch – 5.5 J, 36.0 Offset, 4/100 (54.1)
4/100 15 15 Inch – 5.5 J, 40.0 Offset, 4/100 (63.3) 15 Inch – 5.5 J, 40.0 Offset, 4/100 (63.3)
4/100 15 15 Inch – 5.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (63.3) 15 Inch – 5.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (63.3)
4/100 15 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 4/100 (63.3) 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 4/100 (63.3)
4/100 15 15 Inch – 6.0 J, 46.0 Offset, 4/100 (54.1) 15 Inch – 6.0 J, 46.0 Offset, 4/100 (54.1)
4/108 15 15 Inch – 6.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) 15 Inch – 6.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1)
4/108 15 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 4/108 (63.3) 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 4/108 (63.3)
4/108 15 15 Inch – 6.0 J, 46.0 Offset, 4/108 (63.4) 15 Inch – 6.0 J, 46.0 Offset, 4/108 (63.4)
4/108 16 16 Inch – 7.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) 16 Inch – 7.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1)
4/98 14 14 Inch – 5.5 J, 35.0 Offset, 4/98 (58.1) 14 Inch – 5.5 J, 35.0 Offset, 4/98 (58.1)
4/98 16 16 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 4/98 (58.1) 16 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 4/98 (58.1)
5/100 14 14 Inch – 5.5 J, 40.0 Offset, 5/100 (57.1) 14 Inch – 5.5 J, 40.0 Offset, 5/100 (57.1)
5/100 15 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (57.1) 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (57.1)
5/100 15 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/100 (54.1) 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/100 (54.1)
5/100 16 16 Inch – 6.5 J, 39.0 Offset, 5/100 (57.1) 16 Inch – 6.5 J, 39.0 Offset, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 5/100 (54.1) 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 5/100 (54.1)
5/100 17 17 Inch – 7.0 J, 48.0 Offset, 5/100 (57.1) 17 Inch – 7.0 J, 48.0 Offset, 5/100 (57.1)
5/105 16 16 Inch – 6.5 J, 39.0 Offset, 5/105 (56.6) 16 Inch – 6.5 J, 39.0 Offset, 5/105 (56.6)
5/105 17 17 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/105 (56.6) 17 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/105 (56.6)
5/108 16 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4) 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/108 16 16 Inch – 7.0 J, 48.0 Offset, 5/108 (70.1) 16 Inch – 7.0 J, 48.0 Offset, 5/108 (70.1)
5/108 17 17 Inch – 7.0 J, 42.0 Offset, 5/108 (65.1) 17 Inch – 7.0 J, 42.0 Offset, 5/108 (65.1)
5/108 17 17 Inch – 7.0 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4) 17 Inch – 7.0 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/108 17 17 Inch – 7.5 J, 47.0 Offset, 5/108 (70.1) 17 Inch – 7.5 J, 47.0 Offset, 5/108 (70.1)
5/108 18 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4) 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/110 16 16 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 5/110 (65.1) 16 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 5/110 (65.1)
5/110 17 17 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/110 (65.1) 17 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/110 (65.1)
5/112 15 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1) 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 15 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.7) 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.7)
5/112 16 16 Inch – 6.5 J, 33.0 Offset, 5/112 (57.1) 16 Inch – 6.5 J, 33.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Inch – 6.5 J, 42.0 Offset, 5/112 (57.1) 16 Inch – 6.5 J, 42.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Inch – 6.5 J, 46.0 Offset, 5/112 (57.1) 16 Inch – 6.5 J, 46.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (57.1) 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6) 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 16 16 Inch – 6.5 J, 54.0 Offset, 5/112 (66.7) 16 Inch – 6.5 J, 54.0 Offset, 5/112 (66.7)
5/112 16 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/112 (70.1) 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/112 (70.1)
5/112 17 17 Inch – 7.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) 17 Inch – 7.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1) 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Inch – 7.0 J, 49.0 Offset, 5/112 (57.1) 17 Inch – 7.0 J, 49.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (70.1) 17 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (70.1)
5/112 17 17 Inch – 7.5 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.1) 17 Inch – 7.5 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.1)
5/112 18 18 Inch – 7.5 J, 39.0 Offset, 5/112 (66.6) 18 Inch – 7.5 J, 39.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1) 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/114,3 15 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.1) 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.1)
5/114,3 16 16 Inch – 6.5 J, 39.0 Offset, 5/114,3 (70.1) 16 Inch – 6.5 J, 39.0 Offset, 5/114,3 (70.1)
5/114,3 16 16 Inch – 6.5 J, 48.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 16 Inch – 6.5 J, 48.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 16 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (70.1) 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (70.1)
5/114,3 17 17 Inch – 7.0 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 17 Inch – 7.0 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 17 17 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (70.1) 17 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (70.1)
5/114,3 17 17 Inch – 7.5 J, 47.0 Offset, 5/114,3 (70.1) 17 Inch – 7.5 J, 47.0 Offset, 5/114,3 (70.1)
5/114,3 18 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 18 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/115 17 17 Inch – 7.0 J, 44.0 Offset, 5/115 (70.2) 17 Inch – 7.0 J, 44.0 Offset, 5/115 (70.2)
5/115 18 18 Inch – 7.5 J, 41.0 Offset, 5/115 (70.2) 18 Inch – 7.5 J, 41.0 Offset, 5/115 (70.2)
5/118 16 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/118 (71.1) 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/118 (71.1)
5/118 16 16 Inch – 6.5 J, 66.0 Offset, 5/118 (71.1) 16 Inch – 6.5 J, 66.0 Offset, 5/118 (71.1)
5/120 16 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/120 (65.1) 16 Inch – 6.5 J, 50.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 17 17 Inch – 7.5 J, 55.0 Offset, 5/120 (65.1) 17 Inch – 7.5 J, 55.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 18 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/120 (67.1) 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/120 (67.1)
5/127 17 17 Inch – 7.5 J, 36.0 Offset, 5/127 (71.6) 17 Inch – 7.5 J, 36.0 Offset, 5/127 (71.6)
5/130 16 16 Inch – 6.5 J, 66.0 Offset, 5/130 (78.1) 16 Inch – 6.5 J, 66.0 Offset, 5/130 (78.1)
5/130 16 16 Inch – 6.5 J, 66.0 Offset, 5/130 (89.1) 16 Inch – 6.5 J, 66.0 Offset, 5/130 (89.1)
5/98 15 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/98 (58.1) 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/98 (58.1)
Your safety: We check for accuracy of fit!
Price for 4 rims

4x Alutec Grip polar-silber in 16 inch

711,20 € incl. VAT