Choose from the available rim dimensions suitable for your vehicle here
The rim width is given in inches. The offset (ET) describes the position of the wheel in the wheel housing. The smaller the offset, the further the rim moves outwards.
Rim details of the selected dimension| Weight per rim: | 9.16 kg |
| Load capacity per rim: | 600 kg |
| Bolt circle | Inch size | Front axle: Width - offset | Rear axle: Width - offset | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4/100 | 15 | 15 Inch – 5.5 J, 35.0 Offset, 4/100 (54.1) | 15 Inch – 5.5 J, 35.0 Offset, 4/100 (54.1) | Save configuration |
| 4/100 | 15 | 15 Inch – 5.5 J, 40.0 Offset, 4/100 (73.1) | 15 Inch – 5.5 J, 40.0 Offset, 4/100 (73.1) | Save configuration |
| 4/100 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 4/100 (73.1) | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 4/100 (73.1) | Save configuration |
| 4/100 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 4/100 (73.1) | 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 4/100 (73.1) | Save configuration |
| 4/100 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 4/100 (73.1) | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 4/100 (73.1) | Save configuration |
| 4/100 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (73.1) | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (73.1) | Save configuration |
| 4/100 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 4/100 (60.1) | 17 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 4/100 (60.1) | Save configuration |
| 4/100 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 4/100 (73.1) | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 4/100 (73.1) | Save configuration |
| 4/100 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 38.0 Offset, 4/100 (60.1) | 18 Inch – 7.5 J, 38.0 Offset, 4/100 (60.1) | Save configuration |
| 4/100 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (73.1) | 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (73.1) | Save configuration |
| 4/108 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) | 15 Inch – 6.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 4/108 (63.4) | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 4/108 (63.4) | Save configuration |
| 4/108 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 16.0 Offset, 4/108 (65.1) | 16 Inch – 6.5 J, 16.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) | 16 Inch – 6.5 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 38.0 Offset, 4/108 (73.1) | 16 Inch – 6.5 J, 38.0 Offset, 4/108 (73.1) | Save configuration |
| 4/108 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 18.0 Offset, 4/108 (65.1) | 17 Inch – 7.0 J, 18.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 30.0 Offset, 4/108 (65.1) | 17 Inch – 7.0 J, 30.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 4/108 (63.4) | 17 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 4/108 (63.4) | Save configuration |
| 4/108 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 4/108 (63.4) | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 4/108 (63.4) | Save configuration |
| 4/108 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 20.0 Offset, 4/108 (65.1) | 18 Inch – 7.5 J, 20.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 38.0 Offset, 4/108 (63.4) | 18 Inch – 7.5 J, 38.0 Offset, 4/108 (63.4) | Save configuration |
| 4/98 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 30.0 Offset, 4/98 (58.1) | 15 Inch – 6.0 J, 30.0 Offset, 4/98 (58.1) | Save configuration |
| 4/98 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 4/98 (58.1) | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 4/98 (58.1) | Save configuration |
| 5/100 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/100 (73.1) | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/100 (73.1) | Save configuration |
| 5/100 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 5/100 (73.1) | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 5/100 (73.1) | Save configuration |
| 5/105 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/105 (56.6) | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/105 (56.6) | Save configuration |
| 5/108 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 40.0 Offset, 5/108 (73.1) | 16 Inch – 6.5 J, 40.0 Offset, 5/108 (73.1) | Save configuration |
| 5/108 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (73.1) | 17 Inch – 7.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (73.1) | Save configuration |
| 5/108 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4) | 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4) | Save configuration |
| 5/108 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (73.1) | 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (73.1) | Save configuration |
| 5/108 | 19 | 19 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (73.1) | 19 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (73.1) | Save configuration |
| 5/108 | 20 | 20 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (63.4) | 20 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (63.4) | Save configuration |
| 5/108 | 20 | 20 Inch – 8.5 J, 42.0 Offset, 5/108 (73.1) | 20 Inch – 8.5 J, 42.0 Offset, 5/108 (73.1) | Save configuration |
| 5/110 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/110 (65.1) | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/110 (65.1) | Save configuration |
| 5/110 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/110 (65.1) | 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/110 (65.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (73.1) | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (73.1) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (73.1) | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (73.1) | Save configuration |
| 5/112 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5) | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5) | 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 7.5 J, 43.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 7.5 J, 43.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 20 | 20 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1) | 20 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 20 | 20 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.5) | 20 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 20 | 20 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5) | 20 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 20 | 20 Inch – 9.0 J, 42.0 Offset, 5/112 (57.1) | 20 Inch – 9.0 J, 42.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | 16 Inch – 6.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) | 17 Inch – 7.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | 17 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (66.1) | 18 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (66.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) | 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) | 19 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | 19 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 20 | 20 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | 20 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (73.1) | Save configuration |
| 5/115 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 40.0 Offset, 5/115 (70.2) | 16 Inch – 6.5 J, 40.0 Offset, 5/115 (70.2) | Save configuration |
| 5/120 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 50.0 Offset, 5/120 (65.1) | 19 Inch – 8.5 J, 50.0 Offset, 5/120 (65.1) | Save configuration |
| 5/98 | 16 | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/98 (58.1) | 16 Inch – 6.5 J, 35.0 Offset, 5/98 (58.1) | Save configuration |
Your safety: We check for accuracy of fit!
Price for 4 rims
597,12 €
incl. VAT
4x GMP Matisse Glossy Black in 15 inch
Close
Save configuration